仪器服务
联系我们
![]() |
18041389675 |
![]() |
18041389676 |
![]() |
shenstd@stdetest.com |
![]() |
辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区六号路 |
石灰石:普通石灰石—纯质石灰岩;镁质石灰石—含白云质石灰岩及白云化石灰岩。
冶金石灰:普通冶金石灰—普通石灰石煅烧而成;镁质冶金石灰—镁质石灰石煅烧而成。
石灰岩、硅石、白云石等。
按化学成分两类石灰石产品各分为五个品级,其指标应符合表1规定 | |||||||
类别 | 等级 | 化学成分 | |||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | P | S | ||
不小于 | 不大于 | ||||||
普通石灰石 | 特级品 | 54.0 | 一 | 3.0 | 1.0 | 0.005 | 0.025 |
一级品 | |||||||
二级品 | |||||||
三级品 | |||||||
四级品 | |||||||
镁质石灰石 | 特级品 | 一 | 54.5 | 8.0 | 1.0 | 0.005 | 0.025 |
一级品 | |||||||
二级品 | |||||||
三级品 | |||||||
四级品 |
石灰规定石粒度应符合表2 | ||||
用途 | 粒度范围 | 最大粒度 | 允许波动范围,% | |
上限 | 下限 | |||
不大于 | ||||
烧结 | 0~3 | 8 | 10 | |
炼铁 | 15~60 | 80 | 10 | 10 |
烧石灰 | 20~60 | 80 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | |
![]() |